| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 10 | 18.90 | 7.28 | 137.55 |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 12 | 28.67 | 6.83 | 195.87 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 13 | 52.00 | 5.16 | 268.22 |
| Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 12 | 4.00 | 3.71 | 14.85 |
| Total | 47 computers | 7.39 TeraFLOPS |
©2026 GAVIP-GC