View breakdown by operating system
BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
7.19.0 | 17 | 31.2886 % |
8.0.2 | 138 | 20.1236 % |
7.18.1 | 79 | 14.9118 % |
7.16.5 | 12 | 11.8524 % |
7.24.1 | 170 | 5.7575 % |
8.0.4 | 77 | 4.9026 % |
8.0.1 | 1 | 3.1523 % |
7.16.6 | 57 | 2.5294 % |
7.20.2 | 14 | 1.4422 % |
7.17.0 | 5 | 1.4171 % |
7.20.5 | 182 | 1.2652 % |
8.1.0 | 6 | 0.5212 % |
7.14.2 | 7 | 0.2832 % |
7.16.16 | 7 | 0.1543 % |
7.4.25 | 1 | 0.1387 % |
7.9.3 | 2 | 0.1335 % |
7.23.1 | 5 | 0.0320 % |
7.4.23 | 1 | 0.0296 % |
7.20.1 | 2 | 0.0163 % |
7.6.31 | 3 | 0.0161 % |
7.16.17 | 2 | 0.0112 % |
7.6.33 | 1 | 0.0073 % |
7.16.11 | 1 | 0.0035 % |
7.22.0 | 1 | 0.0019 % |
7.20.4 | 1 | 0.0003 % |
7.24.3 | 1 | 0.0001 % |
7.22.2 | 2 | 0.0000 % |
©2025 GAVIP-GC