Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5486596 | 5027367 | 28 Jul 2025, 8:59:04 UTC | 28 Jul 2025, 12:07:05 UTC | Completed and validated | 11,255.97 | 11,165.33 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5457962 | 5027646 | 28 Jul 2025, 8:59:04 UTC | 28 Jul 2025, 12:14:51 UTC | Completed and validated | 11,723.98 | 11,628.63 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458069 | 5027751 | 28 Jul 2025, 8:59:04 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,973.52 | 11,875.56 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458089 | 5027771 | 28 Jul 2025, 8:59:04 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,987.86 | 11,883.76 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458090 | 5027772 | 28 Jul 2025, 8:59:04 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,979.73 | 11,886.22 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458093 | 5027775 | 28 Jul 2025, 8:59:04 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,983.80 | 11,884.62 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5457870 | 5027554 | 28 Jul 2025, 8:59:04 UTC | 29 Jul 2025, 9:15:33 UTC | Completed and validated | 11,423.70 | 11,286.49 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458039 | 5027721 | 28 Jul 2025, 8:59:03 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,984.82 | 11,887.80 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458045 | 5027727 | 28 Jul 2025, 8:59:03 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,987.87 | 11,891.53 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458047 | 5027729 | 28 Jul 2025, 8:59:03 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,984.84 | 11,896.07 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458062 | 5027744 | 28 Jul 2025, 8:59:03 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,986.85 | 11,896.56 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458068 | 5027750 | 28 Jul 2025, 8:59:03 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,988.88 | 11,892.11 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458091 | 5027773 | 28 Jul 2025, 8:59:03 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,987.89 | 11,894.94 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458094 | 5027776 | 28 Jul 2025, 8:59:03 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,979.65 | 11,883.16 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5486585 | 5027107 | 28 Jul 2025, 8:59:03 UTC | 28 Jul 2025, 12:06:34 UTC | Completed and validated | 11,232.66 | 11,142.20 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5457980 | 5027664 | 28 Jul 2025, 8:59:02 UTC | 28 Jul 2025, 12:14:12 UTC | Completed and validated | 11,692.44 | 11,594.77 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458038 | 5027720 | 28 Jul 2025, 8:59:02 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,983.53 | 11,888.16 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458063 | 5027745 | 28 Jul 2025, 8:59:02 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,972.58 | 11,879.39 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458064 | 5027746 | 28 Jul 2025, 8:59:02 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,975.61 | 11,888.09 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
5458071 | 5027753 | 28 Jul 2025, 8:59:02 UTC | 28 Jul 2025, 12:19:13 UTC | Completed and validated | 11,985.57 | 11,897.36 | 200.00 | 6_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 GAVIP-GC