| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine |
18 | 210,834 | 29,957,931 | Ukraine | National |
| 2 | BOINC.Italy |
41 | 20,880 | 19,265,112 | Italy | National |
| 3 | Team China | 14 | 5,065 | 719,012 | China | National |
| 4 | Colombia | 2 | 3,369 | 1,422,200 | Colombia | National |
| 5 | BOINC@Poland | 40 | 3,285 | 18,366,856 | Poland | National |
| 6 | USA | 15 | 541 | 1,850,822 | United States | National |
| 7 | UK BOINC Team | 8 | 289 | 1,558,100 | United Kingdom | National |
| 8 | BOINC@Uruguay | 1 | 0 | 9,200 | Uruguay | National |
| 9 | The Scottish Boinc Team | 5 | 0 | 4,198,280 | United Kingdom | National |
| 10 | Altairo Vejai, Lithuania! | 1 | 0 | 100,323 | Lithuania | National |
| 11 | Portugal@Home | 4 | 0 | 80,750 | Portugal | National |
| 12 | BOINC.BE | 4 | 0 | 4,567 | Belgium | National |
| 13 | BOINC@Ukraine | 1 | 0 | 91,805 | Ukraine | National |
| 14 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | Brazil | National |
| 15 | Team Belgium | 1 | 0 | 0 | Belgium | National |
©2025 GAVIP-GC