| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine |
19 | 314,123 | 40,685,448 | Ukraine | National |
| 2 | BOINC@Poland |
41 | 20,251 | 20,830,180 | Poland | National |
| 3 | BOINC.Italy | 41 | 12,570 | 20,618,761 | Italy | National |
| 4 | Colombia | 2 | 3,628 | 1,613,006 | Colombia | National |
| 5 | UK BOINC Team | 8 | 2,470 | 1,756,861 | United Kingdom | National |
| 6 | Team China | 15 | 2,243 | 870,312 | China | National |
| 7 | The Scottish Boinc Team | 7 | 1,817 | 4,223,730 | United Kingdom | National |
| 8 | USA | 16 | 1,384 | 2,094,874 | United States | National |
| 9 | Altairo Vejai, Lithuania! | 1 | 0 | 100,323 | Lithuania | National |
| 10 | BOINC@Uruguay | 1 | 0 | 9,200 | Uruguay | National |
| 11 | Portugal@Home | 4 | 0 | 80,750 | Portugal | National |
| 12 | BOINC.BE | 4 | 0 | 4,567 | Belgium | National |
| 13 | BOINC@Ukraine | 1 | 0 | 91,805 | Ukraine | National |
| 14 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | Brazil | National |
| 15 | Team Belgium | 1 | 0 | 0 | Belgium | National |
©2026 GAVIP-GC