| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOINC.SK |
1 | 67,967 | 1,715,538 | Slovakia | National |
| 2 | BOINC@Uruguay | 1 | 17,838 | 606,463 | Uruguay | National |
| 3 | BOINC.Italy | 44 | 14,550 | 22,636,337 | Italy | National |
| 4 | BOINC@Poland | 46 | 10,171 | 22,934,390 | Poland | National |
| 5 | Ukraine | 19 | 9,567 | 52,563,904 | Ukraine | National |
| 6 | Team China | 15 | 8,323 | 2,652,385 | China | National |
| 7 | The Scottish Boinc Team | 8 | 4,154 | 4,529,179 | United Kingdom | National |
| 8 | UK BOINC Team | 10 | 3,737 | 2,075,508 | United Kingdom | National |
| 9 | USA | 17 | 1,192 | 2,394,475 | United States | National |
| 10 | Colombia | 2 | 14 | 1,961,956 | Colombia | National |
| 11 | Portugal@Home | 4 | 4 | 140,300 | Portugal | National |
| 12 | Altairo Vejai, Lithuania! | 1 | 0 | 100,323 | Lithuania | National |
| 13 | BOINC.BE | 4 | 0 | 4,567 | Belgium | National |
| 14 | BOINC@Ukraine | 1 | 0 | 91,805 | Ukraine | National |
| 15 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | Brazil | National |
| 16 | Team Belgium | 1 | 0 | 0 | Belgium | National |
©2026 GAVIP-GC