| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine |
18 | 657 | 30,111,931 | Ukraine | National |
| 2 | BOINC.Italy |
41 | 279 | 19,665,112 | Italy | National |
| 3 | USA | 16 | 44 | 1,900,822 | United States | National |
| 4 | BOINC@Poland | 40 | 37 | 18,428,856 | Poland | National |
| 5 | Colombia | 2 | 23 | 1,450,200 | Colombia | National |
| 6 | Team China | 14 | 15 | 720,212 | China | National |
| 7 | UK BOINC Team | 8 | 2 | 1,560,300 | United Kingdom | National |
| 8 | The Scottish Boinc Team | 5 | 0 | 4,198,280 | United Kingdom | National |
| 9 | Altairo Vejai, Lithuania! | 1 | 0 | 100,323 | Lithuania | National |
| 10 | BOINC@Uruguay | 1 | 0 | 9,200 | Uruguay | National |
| 11 | Portugal@Home | 4 | 0 | 80,750 | Portugal | National |
| 12 | BOINC.BE | 4 | 0 | 4,567 | Belgium | National |
| 13 | BOINC@Ukraine | 1 | 0 | 91,805 | Ukraine | National |
| 14 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | Brazil | National |
| 15 | Team Belgium | 1 | 0 | 0 | Belgium | National |
©2026 GAVIP-GC