| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine |
19 | 97,958 | 50,415,748 | Ukraine | National |
| 2 | Team China |
15 | 34,148 | 2,071,462 | China | National |
| 3 | BOINC@Uruguay | 1 | 4,920 | 183,900 | Uruguay | National |
| 4 | BOINC.Italy | 43 | 3,557 | 21,929,011 | Italy | National |
| 5 | BOINC@Poland | 44 | 2,787 | 22,613,730 | Poland | National |
| 6 | USA | 17 | 2,629 | 2,345,474 | United States | National |
| 7 | The Scottish Boinc Team | 8 | 1,427 | 4,272,630 | United Kingdom | National |
| 8 | Portugal@Home | 4 | 1,396 | 140,300 | Portugal | National |
| 9 | Colombia | 2 | 1,300 | 1,947,206 | Colombia | National |
| 10 | UK BOINC Team | 10 | 247 | 1,906,911 | United Kingdom | National |
| 11 | Altairo Vejai, Lithuania! | 1 | 0 | 100,323 | Lithuania | National |
| 12 | BOINC.BE | 4 | 0 | 4,567 | Belgium | National |
| 13 | BOINC@Ukraine | 1 | 0 | 91,805 | Ukraine | National |
| 14 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | Brazil | National |
| 15 | Team Belgium | 1 | 0 | 0 | Belgium | National |
©2026 GAVIP-GC